НА ОБЪЕМ И ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА !
  заказать кирпич ВАЗ, купить кирпич ВАЗ, кирпич керамический недорого
+7(999) 705-19-99
 

Цены на Железобетонные изделия

Прайс-лист от 17 ноября 2016г.

         
Наименование продукции Объём 1 шт., м3 Вес изделия, в т ОТПУСКНАЯ ЦЕНА за 1 шт. (включая НДС), руб. Примечание
Балки стропильные      
2БДР 12-5А III 2,000 5,000 55 600 1.462.1-3/80
3БДР 18-5А III в 4,840 13,300 114 700 1.462.1-3/89
3БДР 18-6А III в 4,840 13,300 119 300 1.462.1-3/89
3БДР 18-7А III в 4,840 13,300 125 200 1.462.1-3/89
3БДР 18-8А III в 4,840 13,300 138 000 1.462.1-3/89
Бордюрный камень      
БР 100-20-8 0,016 0,040 230 ГОСТ 6665-91
БР 100-30-18 0,052 0,120 570 ГОСТ 6665-91
БР 300-30-18 0,153 0,320 1 920 ГОСТ 6665-91
Диафрагмы      
1Д 26.33 1,340 3,350 23 200 Серия 1.020.1/83 в. 4-1
1Д 30.33 1,560 3,900 26 500 Серия 1.020.1/83 в. 4-1
1Д 56.33 2,920 7,300 43 600 Серия 1.020.1/83 в. 4-1
2Д 26.33 1,510 3,750 25 100 Серия 1.020.1/83 в. 4-1
2Д 30.33 1,760 4,400 27 150 Серия 1.020.1/83 в. 4-1
2Д 56.33 3,290 8,230 48 770 Серия 1.020.1/83 в. 4-1
Колодцы связи      
СКС "в" 0,740 1,780 9 690 Индивидуальные
СКС "н" 0,770 1,850 9 640 чертежи
Кольца стеновые      
КО-6 0,020 0,044 610 Серия 3.900.1-14
КС 7-3 0,060 0,110 970 Серия 3.900.1-14
КС 7-6 0,110 0,280 1 730 Серия 3.900.1-14
КС 7-9 0,150 0,330 2 310 Серия 3.900.1-14
КС 10-3 0,080 0,190 1 430 Серия 3.900.1-14
КС 10-6 0,160 0,400 2 520 Серия 3.900.1-14
КС 10-9 0,240 0,600 3 450 Серия 3.900.1-14
КС 15-6 0,260 0,650 3 220 Серия 3.900.1-14
КС 15-9 0,400 1,000 4 310 Серия 3.900.1-14
КС 20-6 0,390 0,940 4 730 Серия 3.900.1-14
КС 20-9 0,590 1,400 7 200 Серия 3.900.1-14
Плиты перекрытий и диища колодцев      
ПП 10-1 0,100 0,240 1 630 Серия 3.900.1-14
ПП 10-2 0,100 0,240 2 140 Серия 3.900.1-14
1ПП 15-1 0,270 0,680 4 200 Серия 3.900.1-14
1ПП 15-2 0,270 0,680 4 250 Серия 3.900.1-14
2ПП 15-1 0,270 0,680 4 200 Серия 3.900.1-14
2ПП 15-2 0,270 0,680 4 260 Серия 3.900.1-14
3ПП 15-1 0,210 0,500 3 890 Серия 3.900.1-14
3ПП 15-2 0,210 0,500 3 920 Серия 3.900.1-14
1ПП 20-1 0,510 1,280 9 160 Серия 3.900.1-14
1ПП 20-2 0,510 1,280 10 260 Серия 3.900.1-14
2ПП 20-1 0,450 1,130 9 030 Серия 3.900.1-14
2ПП 20-2 0,450 1,130 10 260 Серия 3.900.1-14
ПН-10 0,180 0,430 3 260 Серия 3.900.1-14
ПН-15 0,380 0,910 5 850 Серия 3.900.1-14
ПН-20 0,590 1,480 9 930 Серия 3.900.1-14
ЛЖБЛ 0,220 0,550 4 730 Индивидуальные
ЛЖБТ 0,220 0,550 4 990 Индивидуальные
ПО 10 0,320 0,800 6 500 Серия 3.900.1-14
КЦП 3-10 0,120 0,300 2 600 Серия 3.900.1-14
ПД 6 0,850 2,100 12 350 Серия 3.900.1-14
Лежни      
ЛЖ-16 0,170 0,430 4 900 Серия 3.407.1-157
ЛЖ-28 0,300 0,750 8 150 Серия 3.407.1-157
ЛЖ-44 0,480 1,200 11 030 Серия 3.407.1-157
ЛЖ-60 0,650 1,630 15 760 Серия 3.407.1-157
ЛЖ-84 0,910 2,280 22 200 Серия 3.407.1-157
ЛЖ-104 1,130 2,830 27 400 Серия 3.407.1-157
Лестничные марши      
1ЛМ 27-11-14-4 0,531 1,330 8 690 Серия 1.151.1-6
ЛМП 57-11-15-5 0,920 2,300 22 690 Серия 1.050.9-4.93
ЛМП 57-11-15-5-3 0,770 1,900 18 780 Серия 1.050.9-4.93
ЛМП 57-11-17-5 0,950 2,400 22 480 Серия 1.050.9-4.93
ЛМП 57-11-17-5-3 0,800 2,020 17 350 Серия 1.050.9-4.93
ЛМП 60-11-15-5 1,000 2,500 23 530 Серия 1.050.9-4.93
ЛМП 60-11-15-5-3 0,810 2,030 17 990 Серия 1.050.9-4.93
ЛМП 60-11-17-5 1,000 2,500 23 320 Серия 1.050.9-4.93
ЛМП 60-11-17-5-3 0,830 2,080 20 630 Серия 1.050.9-4.93
Лестничные площадки      
2ЛП 22-12-4к 0,414 1,000 5 680 Серия 1.152.1-8
2ЛП 25-12-4к 0,464 1,200 6 470 Серия 1.152.1-8
2ЛП 25-18-4к 0,613 1,560 12 000 Серия 1.152.1-8
2ЛП 25-18-4км 0,598 1,495 11 050 Серия 1.152.1-8
ЛПП 14-12в 0,200 0,500 3 260 Серия 1.050.9-4.93
ЛПП 14-13в 0,240 0,600 3 910 Серия 1.050.9-4.93
ЛПП 14-15в 0,240 0,600 4 030 Серия 1.050.9-4.93
ЛПП 16-15в 0,310 0,780 5 000 Серия 1.050.9-4.93
ЛПП 16-16в 0,260 0,650 4 290 Серия 1.050.9-4.93
Лестничные ступени      
ЛС 11.17 0,046 0,111 1 090 ГОСТ 8717-0-84
ЛС 11.17-1 0,046 0,111 1 090 ГОСТ 8717-0-84
ЛС 11.17-1л 0,046 0,111 1 090 ГОСТ 8717-0-84
ЛС 12 0,053 0,128 1 250 ГОСТ 8717-0-84
ЛС 12-1л 0,053 0,128 1 280 ГОСТ 8717-0-84
ЛС 12-Б 0,053 0,128 1 090 ГОСТ 8717-0-84
ЛС 12.17-1л,п 0,053 0,128 1 080 ГОСТ 8717-0-84
ЛС 14 0,060 0,145 1 350 ГОСТ 8717-0-84
ЛС 14-1л, п 0,060 0,145 1 490 ГОСТ 8717-0-84
ЛС 14-Б-1л, п 0,060 0,145 1 450 ГОСТ 8717-0-84
Лотки      
Л 4-8 (2970х780х530) 0,380 0,912 4 830 Серия 3.006.1-2.87
Л 4д-8 (720х780х530) 0,090 0,230 1 400 Серия 3.006.1-2.87
Л 4-15 (2970х780х530) 0,380 0,912 5 330 Серия 3.006.1-2.87
Л 4д-15 (720х780х530) 0,090 0,230 1 450 Серия 3.006.1-2.87
Л 5-8 (2970х780х680) 0,440 1,120 5 940 Серия 3.006.1-2.87
Л 5д-8 (720х780х680) 0,110 0,280 1 650 Серия 3.006.1-2.87
Л 6-8 (2970х1160х530) 0,450 1,730 6 890 Серия 3.006.1-2.87
Л 6д-8 (720х1160х530) 0,110 0,280 1 800 Серия 3.006.1-2.87
Л 6-11 (2970х1160х530) 0,450 1,730 8 150 Серия 3.006.1-2.87
Л 6-15 (2970х1160х530) 0,450 1,730 8 600 Серия 3.006.1-2.87
Л 6д-15 (720х1160х530) 0,110 0,280 2 080 Серия 3.006.1-2.87
Л 7-8 (2970х1160х680) 0,550 1,400 8 580 Серия 3.006.1-2.87
Л 7д-8 (720х1160х680) 0,140 0,350 2 420 Серия 3.006.1-2.87
Л 8-8 (2970х1160х1000) 0,780 1,900 10 400 Серия 3.006.1-2.87
Л 8д-8 (720х1160х1000) 0,200 0,500 3 040 Серия 3.006.1-2.87
Л 8-11 (2970х1160х1000) 0,780 1,900 10 840 Серия 3.006.1-2.87
Л 8д-11 (720х1160х1000) 0,200 0,500 3 880 Серия 3.006.1-2.87
Л 8-15 (2970х1160х1000) 0,780 1,900 11 880 Серия 3.006.1-2.87
Л 8д-15 (720х1160х1000) 0,200 0,500 3 360 Серия 3.006.1-2.87
Л 11-8 (2970х1480х700) 0,720 1,730 12 320 Серия 3.006.1-2.87
Л 11д-8 (720х1480х700) 0,180 0,450 3 360 Серия 3.006.1-2.87
Л 11-11 (2970х1480х700) 0,720 1,730 14 320 Серия 3.006.1-2.87
Л 11-15 (2970х1480х700) 0,720 1,730 16 280 Серия 3.006.1-2.87
Л 11д-15 (720х1480х700) 0,180 0,450 4 110 Серия 3.006.1-2.87
Л 14-8 (2970х1840х570) 0,930 2,400 15 620 Серия 3.006.1-2.87
Л 14д-8 (720х1840х1570) 0,230 0,580 3 830 Серия 3.006.1-2.87
Л 15-8 (2970х1840х570) 0,990 2,400 17 050 Серия 3.006.1-2.87
Л 15-11 (2970х1840х720) 0,990 2,400 18 150 Серия 3.006.1-2.87
Л 15д-11 (720х1840х720) 0,250 0,630 4 950 Серия 3.006.1-2.87
Л 16-8 (2970х1840х1030) 1,260 3,150 19 800 Серия 3.006.1-2.87
Л 16д-8 (720х1840х1030) 0,320 0,800 4 900 Серия 3.006.1-2.87
Л 16-11 (2970х1840х1030) 1,260 3,150 22 680 Серия 3.006.1-2.87
Л 16д-11 (720х1840х1030) 0,320 0,800 5 900 Серия 3.006.1-2.87
Л 16-15 (2970х1840х1030) 1,260 3,150 24 400 Серия 3.006.1-2.87
Л 17-8 (2970х1840х1330) 1,500 3,750 21 950 Серия 3.006.1-2.87
Л 17д-8 (720х1840х1330) 0,380 0,950 5 940 Серия 3.006.1-2.87
Опорные подушки      
ОП-1 0,004 0,010 180 Серия 3.006.1-2.87
ОП-2 0,005 0,013 200 Серия 3.006.1-2.87
ОП-3 0,015 0,040 460 Серия 3.006.1-2.87
ОП-4 0,035 0,090 950 Серия 3.006.1-2.87
ОП-8 0,260 0,650 6 780 Серия 3.006.1-2.87
ОП 4.4-Т 0,020 0,050 740 Серия 1.225-2 в.11
ОП 5.2-Т 0,017 0,050 640 Серия 1.225-2 в.11
ОП 5.4-Т 0,027 0,070 980 Серия 1.225-2 в.11
ОП 6.2-Т 0,035 0,090 1 070 Серия 1.225-2 в.11
ОП 6.4-Т 0,050 0,140 1 670 Серия 1.225-2 в.11
Перемычки брусковые      
2 ПБ 13-1п (1290х120х140) 0,022 0,054 260 Серия 1.038.1-1
2 ПБ 16-2п (1550х120х140) 0,026 0,065 320 Серия 1.038.1-1
2 ПБ 17-2п (1680х120х140) 0,028 0,071 380 Серия 1.038.1-1
2 ПБ 19-3п (1940х120х140) 0,033 0,081 440 Серия 1.038.1-1
2 ПБ 22-3п (2200х120х140) 0,037 0,092 520 Серия 1.038.1-1
2 ПБ 26-4п (2590х120х140) 0,044 0,109 690 Серия 1.038.1-1
2 ПБ 29-4п (2850х120х140) 0,048 0,120 740 Серия 1.038.1-1
3 ПБ 13-37п (1290х120х220) 0,034 0,085 470 Серия 1.038.1-1
3 ПБ 16-37п (1550х120х220) 0,041 0,100 600 Серия 1.038.1-1
3 ПБ 18-37п (1810х120х220) 0,048 0,120 690 Серия 1.038.1-1
3 ПБ 21-8п (2070х120х220) 0,055 0,137 620 Серия 1.038.1-1
3 ПБ 25-8п (2460х120х220) 0,065 0,162 780 Серия 1.038.1-1
3 ПБ 27-8п (2720х120х220) 0,072 0,180 870 Серия 1.038.1-1
3 ПБ 30-8п (2980х120х220) 0,079 0,200 1 060 Серия 1.038.1-1
3 ПБ 34-4п (3370х120х220) 0,089 0,220 1 160 Серия 1.038.1-1
3 ПБ 36-4п (3630х120х220) 0,096 0,240 1 300 Серия 1.038.1-1
4 ПБ 44-8п (4410х120х290) 0,154 0,384 2 570 Серия 1.038.1-1
4 ПБ 48-8п (4800х120х290) 0,167 0,418 2 700 Серия 1.038.1-1
4 ПБ 60-8п (5960х120х290) 0,207 0,519 4 000 Серия 1.038.1-1
5 ПБ 18-27п (1810х250х220) 0,100 0,250 1 320 Серия 1.038.1-1
5 ПБ 21-27п (2070х250х220) 0,114 0,285 1 660 Серия 1.038.1-1
5 ПБ 25-37п (2460х250х220) 0,135 0,338 2 000 Серия 1.038.1-1
5 ПБ 27-37п (2720х250х220) 0,150 0,375 2 710 Серия 1.038.1-1
5 ПБ 30-37п (2980х250х220) 0,164 0,410 3 400 Серия 1.038.1-1
5 ПБ 31-27п (3110х250х220) 0,171 0,430 3 080 Серия 1.038.1-1
5 ПБ 34-20п (3370х250х220) 0,185 0,460 3 630 Серия 1.038.1-1
5 ПБ 36-20п (3630х250х220) 0,200 0,500 4 730 Серия 1.038.1-1
8 ПБ 10-1п (1030х120х90) 0,011 0,028 230 Серия 1.038.1-1
8 ПБ 13-1п (1290х120х90) 0,014 0,035 245 Серия 1.038.1-1
8 ПБ 16-1п (1550х120х90) 0,017 0,042 300 Серия 1.038.1-1
8 ПБ 17-2п (1680х120х90) 0,018 0,045 330 Серия 1.038.1-1
8 ПБ 19-3п (1940х120х90) 0,021 0,052 570 Серия 1.038.1-1
9 ПБ 13-37п (1290х120х190) 0,029 0,073 610 Серия 1.038.1-1
9 ПБ 16-37п (1550х120х190) 0,035 0,088 730 Серия 1.038.1-1
9 ПБ 18-37п (1810х120х190) 0,041 0,103 820 Серия 1.038.1-1
9 ПБ 21-8п (2070х120х190) 0,047 0,118 860 Серия 1.038.1-1
9 ПБ 22-3п (2200х120х190) 0,050 0,125 860 Серия 1.038.1-1
9 ПБ 25-8п (2460х120х190) 0,056 0,140 940 Серия 1.038.1-1
9 ПБ 27-8п (2720х120х190) 0,062 0,155 1 100 Серия 1.038.1-1
10 ПБ 21-27п (2070х250х190) 0,098 0,245 1 750 Серия 1.038.1-1
10 ПБ 25-37п (2460х250х190) 0,117 0,291 2 660 Серия 1.038.1-1
10 ПБ 27-37п (2720х250х190) 0,129 0,322 3 080 Серия 1.038.1-1
Перемычки плитные      
2 ПП 14-4 (1420х380х140) 0,076 0,189 970 Серия 1.038.1-1
2 ПП 17-5 (1680х380х140) 0,09 0,223 1 230 Серия 1.038.1-1
2 ПП 18-5 (1810х380х140) 0,096 0,241 1 280 Серия 1.038.1-1
2 ПП 21-6 (2070х380х140) 0,11 0,275 1 570 Серия 1.038.1-1
2 ПП 23-7 (2330х380х140) 0,124 0,310 1 760 Серия 1.038.1-1
3 ПП 14-71 (1420х380х220) 0,119 0,297 1 730 Серия 1.038.1-1
3 ПП 16-71 (1550х380х220) 0,13 0,325 1 850 Серия 1.038.1-1
3 ПП 18-71 (1810х380х220) 0,151 0,378 2 420 Серия 1.038.1-1
3 ПП 21-71 (2070х380х220) 0,173 0,433 2 530 Серия 1.038.1-1
3 ПП 27-71 (2720х380х220) 0,227 0,568 4 790 Серия 1.038.1-1
3 ПП 30-10 (2980х380х220) 0,250 0,600 2 970 Серия 1.038.1-1
5 ПП 14-5 (1420х510х140) 0,101 0,253 1 330 Серия 1.038.1-1
5 ПП 17-6 (1650х510х140) 0,120 0,300 1 600 Серия 1.038.1-1
5 ПП 23-10 (2330х510х140) 0,166 0,416 2 350 Серия 1.038.1-1
8 ПП 14-71 (1420х380х190) 0,103 0,256 1 570 Серия 1.038.1-1
8 ПП 18-71 (1810х380х190) 0,131 0,327 2 350 Серия 1.038.1-1
8 ПП 21-71 (2070х380х190) 0,149 0,374 2 860 Серия 1.038.1-1
8 ПП 27-71 (2720х380х190) 0,196 0,491 5 640 Серия 1.038.1-1
Плиты дорожные и тротуарные      
ПБ-1 (1000*1000*140) 0,140 0,350 1 490 Индивидуальные
ПД 3-16 0,970 2,500 14 850 Серия 3.503-17
ПДН АтV (6000х2000х140) 1,680 4,200 22 400 Серия 3.503-1-91
ТП-4 0,006 0,016 66 Индивидуальные чертежи
ТП-5 0,010 0,024 105
Плиты каналов      
Б-1 0,050 0,130 1 280 Серия 3.006.1-2.87
Б-2 0,090 0,220 1 980 Серия 3.006.1-2.87
Б-3 0,140 0,350 2 970 Серия 3.006.1-2.87
Б-4 0,190 0,480 3 850 Серия 3.006.1-2.87
Б-5 0,240 0,600 6 330 Серия 3.006.1-2.87
Б-6 0,500 1,250 10 900 Серия 3.006.1-2.87
Б-7 0,710 1,770 16 320 Серия 3.006.1-2.87
Б-8 1,150 2,880 25 100 Серия 3.006.1-2.87
П 5-8 0,160 0,410 2 300 Серия 3.006.1-2.87
П 5д-8 0,040 0,100 640 Серия 3.006.1-2.87
П 8-8 0,350 0,870 4 800 Серия 3.006.1-2.87
П 8д-8 0,090 0,200 1 420 Серия 3.006.1-2.87
П 8-11 0,350 0,870 5 700 Серия 3.006.1-2.87
П 8д-11 0,090 0,200 1 610 Серия 3.006.1-2.87
П 11-8 0,440 1,100 6 170 Серия 3.006.1-2.87
П 11д-8 0,110 0,270 1 800 Серия 3.006.1-2.87
П 12-15 0,710 1,770 11 110 Серия 3.006.1-2.87
П 12д-15 0,180 0,440 2 930 Серия 3.006.1-2.87
П 15-8 0,660 1,650 10 850 Серия 3.006.1-2.87
П 15д-8 0,160 0,410 3 470 Серия 3.006.1-2.87
П 16-15 0,990 2,480 17 110 Серия 3.006.1-2.87
П 16д- 15 0,250 0,620 4 370 Серия 3.006.1-2.87
П 18-8 0,970 2,420 15 250 Серия 3.006.1-2.87
П 18д-8 0,240 0,600 4 070 Серия 3.006.1-2.87
П 21-8 1,180 2,940 19 900 Серия 3.006.1-2.87
П 21д-8 0,290 0,730 5 480 Серия 3.006.1-2.87
ПО-1 0,700 1,750 14 260 Серия 3.006.1-2.87
ПО-2 0,220 0,550 5 250 Серия 3.006.1-2.87
ПО-3 0,360 0,900 7 320 Серия 3.006.1-2.87
ПО-4 0,610 1,530 11 800 Серия 3.006.1-2.87
Плиты коллекторов      
ДП 4у 0,550 1,375 8 600 Коллектор для подземных коммуникаций Разработка ЦНИИ ЭП жилища
ДП 6у 0,560 1,400 11 650
ДП 8у 0,650 1,630 14 170
Плиты перекрытия сантехнические      
ПРС 56-15-11 Ат-Vт 1,130 2,490 18 480 Серия 1.041.1-2
ПРС 56-15-15 Ат-Vт 1,130 2,490 19 290 Серия 1.041.1-2
Плиты перекрытия укороченные      
ППУ 18-12 0,260 0,650 4 150 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 18-15 0,322 0,820 5 300 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 20-12 0,290 0,725 4 550 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 20-15 0,360 0,900 5 750 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 23-12 0,330 0,825 5 250 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 23-15 0,410 1,025 6 550 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 32-12 0,530 1,325 8 000 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 32-15 0,670 1,675 10 200 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 38-12 0,720 1,800 11 250 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 38-15 0,906 2,270 14 100 ТУ 5842-001-05343710-93
Плиты пустотного настила 1.0 м      
ПК 24-10-8 т 0,290 0,725 3 750 Серия 1.141.1в-60
ПК 27-10-8 т 0,320 0,800 4 200 Серия 1.141.1в-60
ПК 30-10-8 т 0,350 0,875 4 600 Серия 1.141.1в-60
ПК 36-10-8 т 0,420 1,050 5 300 Серия 1.141.1в-60
ПК 42-10-8 т 0,490 1,230 6 550 Серия 1.141.1в-60
ПК 48-10-8 т 0,560 1,400 7 900 Серия 1.041.1в-63
ПК 51-10-8 т 0,590 1,475 8 500 Серия 1.041.1в-63
ПК 54-10-8 т 0,630 1,575 8 600 Серия 1.041.1в-63
ПК 57-10-8 т 0,660 1,650 8 850 Серия 1.041.1в-63
ПК 60-10-8 т 0,690 1,725 9 300 Серия 1.041.1в-63
ПК 63-10-8 т 0,730 1,825 9 750 Серия 1.041.1в-63
Плиты пустотного настила 1.2 м      
ПК 24-12-8 т 0,620 0,900 3 600 Серия 1.141-1
ПК 27-12-8 т 0,700 1,000 3 900 Серия 1.141-1
ПК 30-12-8 т 0,780 1,080 4 400 Серия 1.141-1
ПК 36-12-8 т 0,940 1,300 5 450 Серия 1.141-1
ПК 42-12-8 т 1,090 1,500 6 400 Серия 1.141-1
ПК 48-12-8 АтV 1,250 1,700 7 300 Серия 1.141-1
ПК 51-12-8 АтV 1,330 1,800 7 600 Серия 1.141-1
ПК 54-12-8 АтV 1,410 1,900 8 000 Серия 1.141-1
1 ПК 56.12-8 Р АтV 1,480 2,000 8 660 Серия 1.041.1- 5
ПК 57-12-8 АтV 1,510 2,000 8 440 Серия 1.041.1- 5
ПК 60-12-8 АтV 1,570 2,100 8 900 Серия 1.141-1
ПК 63-12-8 АтV 1,640 2,200 9 360 Серия 1.141-1
ПК 66-12-8 АтV 1,742 2,360 10 520 Серия 1.090.1-1/88
ПК 68.12-8 АтV 1,790 2,500 11 520 Серия 1.041.1- 3
ПК 72-12-8 АтV 1,880 2,580 11 380 Серия 1.090.1-1/88
П 90-12-8 АтV 2,350 3,170 18 550 Серия 1.241.1
ПК 8-58-12 1,510 2,200 8 640 Серия ИИ-04-4
Плиты пустотного настила 1.5 м      
ПК 24-15-8 т 0,780 1,200 4 300 Серия 1.141-1
ПК 27-15-10 т 0,880 1,300 4 700 Серия 1.141-1
ПК 30-15-8 т 0,980 1,400 5 250 Серия 1.141-1
ПК 36-15-8 т 1,170 1,700 6 340 Серия 1.141-1
ПК 42-15-8 т 1,380 1,970 7 380 Серия 1.141-1
ПК 48-15-8 АтV 1,570 2,250 8 500 Серия 1.141-1
ПК 51-15-8 АтV 1,660 2,400 9 030 Серия 1.141-1
ПК 54-15-8 АтV 1,760 2,500 9 400 Серия 1.141-1
1 ПК 56.15-12 К АтV 1,860 2,600 12 200 Серия 1.041.1- 5
1 ПК 56.15-12 P АтV 1,860 2,600 11 200 Серия 1.041.1- 5
1 ПК 56.15-12 C АтV 1,860 2,600 11 950 Серия 1.041.1- 5
1 ПК 56-15-8 Р АтV 1,860 2,600 10 800 Серия 1.041.1- 5
1 ПК 56-15-8 С АтV 1,860 2,600 11 500 Серия 1.041.1- 5
ПК 57-15-8 АтV 1,890 2,675 9 900 Серия 1.041.1- 5
ПК 60-15-8 АтV 1,960 2,800 10 400 Серия 1.141-1
ПК 63-15-8 АтV 2,050 2,950 10 800 Серия 1.141-1
ПК 66-15-8 АтV 2,160 3,120 13 970 Серия 1.090.1-1/88
ПК 68-15-8 AтV 2,250 3,200 14 900 Серия 1.041.1- 3
ПК 72-15-8 АтV 2,350 3,400 15 020 Серия 1.090.1-1/88
П 90-15-8 АтV 2,940 4,190 24 470 Серия 1.241.1
ПК 8-58-15 1,890 2,700 10 500 Серия ИИ-04-4
Плиты ребристые      
4 ПВ 6-4А IIIв-7 0,760 1,900 14 080 Серия 1.465.1-20
4 ПВ 6-5А IIIв-7 0,760 1,900 16 000 Серия 1.465.1-20
4 ПВ 6-6А IIIв-7 0,760 1,900 16 400 Серия 1.465.1-20
4 ПГ 6-4А IIIвт 0,615 1,500 10 450 Серия 1.465.1-20
4 ПГ 6-5А IIIвт 0,615 1,500 11 750 Серия 1.465.1-20
4 ПГ 6-6А IIIвт 0,615 1,500 12 100 Серия 1.465.1-20
Прогоны      
П 40-28 n АIII (ПРГ 28.1.3-4т) 0,100 0,250 2 640 Серия 1.225-2
П 40-32 n АIII (ПРГ 32.1.3-4т) 0,153 0,380 2 750 Серия 1.225-2
П 40-36 n АIII (ПРГ 36.1.3-4т) 0,171 0,430 3 230 Серия 1.225-2
П 40-60 n АIII(ПРГ 60.1.3-4т) 0,600 1,500 14 400 Серия 1.225-2
Ригели      
Р 3.26 0,140 0,350 3 100 Серия 1.020-1/83 в.3-1
Р 3.56 0,300 0,750 5 800 Серия 1.020-1/83 в.3-1
РДП 4.26-90 0,450 1,130 8 400 Серия 1.020-1/87
РДП 4.56-90 1,020 2,550 24 800 Серия 1.020-1/87
РДП 4.68-70 1,250 3,130 32 760 Серия 1.020-1/87
РДП 4.57-80 1,040 2,600 27 500 Серия 1.020-1/87
РДП 6.56-90 АIIIв 1,510 3,780 40 500 Серия 1.020-1/87
РДП 6.86-70 2,350 5,880 63 850 Серия 1.020-1/87
РДП 6.86-90 АIIIв 2,350 5,880 65 650 Серия 1.020-1/87
РЛП 4.56-60 0,760 1,890 19 950 Серия 1.020-1/87
РОП 4.56-60 0,940 2,350 22 000 Серия 1.020-1/87
РОП 4.57-45 0,830 2,075 22 370 Серия 1.020-1/87
РОП 6.86-60 АIIIв 2,000 5,000 53 850 Серия 1.020-1/87
Сваи      
С 30.30-3 0,28 0,700 3 400 Серия 1.011.1-10
С 40.30-3 0,37 0,930 4 600 Серия 1.011.1-10
С 50.30-6 0,46 1,150 5 000 Серия 1.011.1-10
С 60.30-8 0,55 1,380 6 450 Серия 1.011.1-10
С 70.30-8 0,64 1,600 7 500 Серия 1.011.1-10
С 80.30-8 0,73 1,830 8 520 Серия 1.011.1-10
С 80.30-9 0,73 1,830 9 000 Серия 1.011.1-10
С 90.30-6 0,82 2,050 9 280 Серия 1.011.1-10
С 90.30-8 0,82 2,050 9 550 Серия 1.011.1-10
С 100.30-8 0,91 2,200 10 650 Серия 1.011.1-10
С 110.30-8 1,00 2,350 11 400 Серия 1.011.1-10
С 120.30-8 1,09 2,500 12 450 Серия 1.011.1-10
С 120.30-13 1,09 2,500 19 060 Серия 1.011.1-10
Стеновые блоки теплотрасс      
ПТ 18-12 1,210 3,000 20 290 Серия 3.006.1-2/83
ПТ 18д-12 0,230 0,580 3 950 Серия 3.006.1-2/83
ПТ 21-12 1,520 3,800 25 700 Серия 3.006.1-2/83
ПТ 21д-12 0,290 0,730 5 000 Серия 3.006.1-2/83
СБ 21-12 1,370 3,430 25 130 Серия 3.006.1-2/83
СБ 21д-12 0,550 1,380 9 200 Серия 3.006.1-2/83
СБ 24-12 1,490 3,720 27 800 Серия 3.006.1-2/83
СБ 24д-12 0,600 1,500 11 650 Серия 3.006.1-2/83
Плиты для ленточных фундаментов      
ФЛ 6-12-4 0,210 0,515 1 270 Серия 1.112-5
ФЛ 6-24-4 0,420 1,040 2 440 Серия 1.112-5
ФЛ 8-12-2 0,270 0,680 1 560 Серия 1.112-5
ФЛ 8-24-2 0,560 1,400 3 180 Серия 1.112-5
ФЛ 10-8-2 0,200 0,495 1 210 Серия 1.112-5
ФЛ 10-12-2 0,300 0,750 1 780 Серия 1.112-5
ФЛ 10-24-2 0,610 1,520 3 200 Серия 1.112-5
ФЛ 12-8-2 0,230 0,570 1 430 Серия 1.112-5
ФЛ 12-12-2 0,350 0,870 2 130 Серия 1.112-5
ФЛ 12-24-2 0,700 1,760 4 100 Серия 1.112-5
ФЛ 14-8-2 0,270 0,685 1 700 Серия 1.112-5
ФЛ 14-12-2 0,420 1,040 2 500 Серия 1.112-5
ФЛ 14-24-2 0,850 2,110 4 800 Серия 1.112-5
ФЛ 16-8-2 0,320 0,800 1 950 Серия 1.112-5
ФЛ 16-12-2 0,490 1,220 3 050 Серия 1.112-5
ФЛ 16-24-2 0,990 2,470 5 700 Серия 1.112-5
ФЛ 20-8-2 0,640 1,600 3 500 Серия 1.112-5
ФЛ 20-12-2 0,980 2,440 4 800 Серия 1.112-5
ФЛ 24-8-2 0,750 1,900 4 000 Серия 1.112-5
ФЛ 24-12-2 1,140 2,850 6 100 Серия 1.112-5
ФЛ 28-8-2 0,900 2,240 5 550 Серия 1.112-5
ФЛ 28-12-2 1,370 3,420 8 200 Серия 1.112-5
ФЛ 32-8-2 1,050 2,620 6 700 Серия 1.112-5
ФЛ 32-12-2 1,600 4,000 9 900 Серия 1.112-5
Фундаментные балки      
ФБ 6- 1 0,620 1,600 7 260 Серия 1.415-1
ФБ 6- 2 0,520 1,300 5 610 Серия 1.415-1
ФБ 6- 3 0,490 1,200 5 300 Серия 1.415-1
ФБ 6- 4 0,460 1,200 4 870 Серия 1.415-1
ФБ 6- 5 0,450 1,130 5 270 Серия 1.415-1
ФБ 6- 6 0,620 1,600 8 120 Серия 1.415-1
ФБ 6- 7 0,520 1,300 6 080 Серия 1.415-1
