Плиты перекрытий многопустотные
Предназначены для перекрытия общественных и жилых зданий.

| Марка изделия | Серия, ГОСТ | Размеры, мм | Марка бетона | Объем бетона, м3 | Масса изделия,т | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| ПК 24.12-8АIII | 1.141.1 в.60 | 2380 | 1190 | 220 | 200 | 0,35 | 0,9 |
| ПК 24.15-8АIII | 1490 | 0,46 | 1,2 | ||||
| ПК 27.12-8АIII | 2680 | 1190 | 0,4 | 1,0 | |||
| ПК 27.15-10АIII | 1490 | 0,52 | 1,3 | ||||
| ПК 30.12-8АIII | 2980 | 1190 | 0,43 | 1,08 | |||
| ПК 30.15-8АIII | 1490 | 0,57 | 1,4 | ||||
| ПК 36.12-8АIII | 3580 | 1190 | 0,51 | 1,3 | |||
| ПК 36.15-8АIII | 1490 | 0,68 | 1,7 | ||||
| ПК 42.12-8АIII | 4180 | 1190 | 0,60 | 1,5 | |||
| ПК 42.15-8АIII | 1490 | 0,79 | 1,97 | ||||
| ПК 48.12-8 АтV | 1.041-1 в.64 | 4780 | 1190 | 0,68 | 1,7 | ||
| ПК 51.15-8 АтV | 5080 | 1490 | 0,96 | 2,4 | |||
| ПК 51.12-8 АтV | 1190 | 0,72 | 1,8 | ||||
| ПК 54.15-8 АтV | 5380 | 1490 | 1,01 | 2,5 | |||
| ПК 54.12-8 АтV | 1190 | 0,76 | 1,9 | ||||
| ПК 56.15-8 АтV | 5650 | 1490 | 300 | 1,04 | 2,5 | ||
| ПК 56.12-8 АтV | 1190 | 0,80 | 2,0 | ||||
| ПК 57.15-8 АтV | 5680 | 1490 | 200 | 1,07 | 2,7 | ||
| ПК 57.12-8 АтV | 1190 | 0,80 | 2,0 | ||||
| ПК 8-58-15 АтV | ИИ-04-4 | 5760 | 1490 | 1,084 | 2,7 | ||
| ПК 8-58-12 АтV | 1190 | 0,815 | 2,2 | ||||
| ПК 60.15-8 АтV | 1.041-1 в.64 | 5980 | 1490 | 1,12 | 2,8 | ||
| ПК 60.12-8 АтV | 1190 | 0,84 | 2,1 | ||||
| ПК 63.15-8 АтV | 6280 | 1490 | 1,18 | 2,95 | |||
| ПК 63.12-8 АтV | 1190 | 0,88 | 2,20 | ||||
| ПК 66.15-8 АтV | 1.090.1-1/88 (ПТ.84.04.02.КЖИ) | 6580 | 1490 | 300 | 1,25 | 3,12 | |
| ПК 66.12-8 АтV | 1190 | 0,94 | 2,40 | ||||
| ПК 72.15-8 АтV | 7180 | 1490 | 1,36 | 3,40 | |||
| ПК 72.12-8 АтV | 1190 | 1,03 | 2,06 | ||||
| П 72.12-12,5 АтV | 1.041.1-3 в.27 | 1190 | 1,34 | 3,40 | |||
| ПК 86.12-8 АтV | 1.041.1-3 в.13 | 8650 | 1190 | 400 | 1,26 | 3,15 | |
| ПК 86.15-8 АтV | 1490 | 1,60 | 4,00 | ||||
| П 90.12-8 АтV | 1.241-1 в.39 | 8980 | 1190 | 1,27 | 3,17 | ||
| П 90.15-8 АтV | 1490 | 1,68 | 4,19 | ||||

| Марка изделия | Серия, ГОСТ | Размеры, мм | Марка бетона | Объем бетона, м3 | Масса изделия,т | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| ПК 56.12-9АтVт | 1.041.1-2 | 5650 | 1190 | 220 | 250 | 0,80 | 2,0 |
| ПК 56.12-9АтVт-1 | |||||||
| ПК 56.15-8АтVт | 1490 | 1,04 | 2,6 | ||||
| ПК 56.15-8АтVт-2 | |||||||
| ПК 56.15-8АтVт-3 | |||||||
| ПК 27.12-8АIIIт | 2650 | 1190 | 200 | 0,37 | 0,9 | ||
| ПК 27.12-8АIIIт-2 | |||||||
| ПК 27.15-10АIIIт | 1490 | 0,48 | |||||
| ПК 27.15-10АIIIт-3 | 1,3 | ||||||
Кольца стеновые , кольца опорные, плиты перекрытий, плиты днищ
Предназначены для строительства водопроводных и канализационных колодцев.

| Марка изделия | Серия, ГОСТ | Размеры, мм | Марка бетона | Объем бетона, м3 | Масса изделия,т | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| КС 7.9 | 3.900.1-14 | 700 | 70 | 890 | 200 | 0,15 | 0,38 |
| КС 7.6 | 590 | 0,11 | 0,28 | ||||
| КС 7.3 | 290 | 0,05 | 0,13 | ||||
| КС 10.9 | 1000 | 80 | 890 | 0,24 | 0,60 | ||
| КС 10.6 | 590 | 0,16 | 0,40 | ||||
| КС 10.3 | 290 | 0,08 | 0,20 | ||||
| КС 15.9 | 1500 | 90 | 890 | 0,40 | 1,00 | ||
| КС 15.6 | 590 | 0,26 | 0,65 | ||||
| КС 15.3 | 290 | 0,13 | 0,33 | ||||
| КС 20.9 | 2000 | 100 | 890 | 0,59 | 1,47 | ||
| КС 20.6 | 590 | 0,39 | 0,98 | ||||

| Марка изделия | Серия, ГОСТ | Размеры, мм | Марка бетона | Объем бетона, м3 | Масса изделия,т | |
| Диаметр | Высота | |||||
| КО-6 | 3.900.1-14 | 840 | 70 | 200 | 0,02 | 0,044 |
| ПП 10-1÷2 | 1160 | 150 | 0,10 | 0,250 | ||
| 1ПП 15-1÷ | 1680 | 150 | 0,27 | 0,680 | ||
| 3ПП 15-2 | ||||||
| 1ПП 20-1÷ | 2200 | 160 | 0,51 | 1,280 | ||
| 2ПП 20-2 | ||||||
| ПН-10 | 1500 | 100 | 0,18 | 0,450 | ||
| ПН-15 | 2000 | 120 | 0,38 | 0,950 | ||
| ПН-20 | 2500 | 120 | 0,59 | 1,480 | ||